Produk | Kode | Harga |
INDOSAT MENTARI & IM3 | IM2 IM5 IM10 IM25 IM50 IM100 IM5S IM10S IM25S IM5G | 2120 5020 10020 24820 49420 98620 5070 10070 24920 5070 |
STAR ONE | SO5 SO10 SO25 SO50 SO100 | 5170 10170 24970 49520 98520 |
FLEXI | FX5 FX10 FX20 FX50 FX100 | 4920 9820 19620 49020 98020 |
HEPI | HP10 HP25 HP50 HP100 | 9920 24720 49420 96520 |
XL XE = XL EXTRA FXL = XL FISIK | XL1 XL5 XL10 XL25 XL50 XL100 XE10 XE50 XE100 FXL10 FXL50 FXL100 | 1120 5270 10220 24920 49770 99520 10270 49770 99520 10720 50870 100920 |
TELKOMSEL NASIONAL | SP5 SP10 SP20 SP25 SP50 SP100 | 5195 10195 20070 25270 49520 97620 |
TELKOMSEL JAWA TIMUR | JSP5 JSP10 JSP20 SP25 JSP50 JSP100 | 5170 10170 20020 25270 49320 97420 |
TELKOMSEL JABOTABEK | ASP5 ASP10 ASP20 SP25 SP50 SP100 | 5195 10170 20020 25270 49520 97620 |
TELKOMSEL JAWA BARAT | BSP5 BSP10 BSP20 SP25 SP50 SP100 | 5195 10195 20020 25270 49520 97620 |
TELKOMSEL SULAWESI | ESP5 ESP10 ESP20 SP25 SP50 SP100 | 5170 10170 20020 25270 49520 97520 |
TELKOMSEL JATENG / DIY | CSP5 CSP10 CSP20 SP25 SP50 SP100 | 5320 10320 20120 25270 49520 97620 |
AXIS | AX1 AX5 AX10 AX20 AX25 AX50 AX100 | 1045 4970 9920 19820 24720 48520 98020 |
SMART | SM5 SM10 SM20 SM50 SM100 | 4995 9970 19920 49770 99520 |
ESIA FES = ESIA FISIK | ES1 ES5 ES10 ES11 ES15 ES20 ES25 ES50 ES100 FES10 FES25 | 1095 5120 10120 11120 15070 20020 24820 49320 96820 10270 24970 |
THREE-3 | TR1 TR3 TR5 TR10 TR20 TR30 TR50 TR100 | 1020 2995 4920 9820 19470 29320 48720 97520 |
FREN FFR = FREN FISIK FFR BISA UNTUK ISI FREN DAN HEPI | FR10 FR25 FR50 FR100 FFR10 FFR20 FFR30 FFR50 FFR100 | 9820 24270 48320 96520 9820 19520 29320 48320 96520 |
CERIA | CR5 CR10 CR20 CR50 CR100 | 4945 9845 19220 47970 94970 |
DAFTAR HARGA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar